སྣུམ་འཕང་གསར་པ་དང་བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ
སྣུམ་འཕང་གསར་པ་དང་བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ
གོང་ཚུ་BTNནང་ཨིནམ་དང་འབྲུགལུ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབདཝ་ཨིན།
གསར་པ་ལུ་ཟླཝ་ 24 དང་བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ལུ་ཟླཝ་ 12 གྱི་ཁག་ཐེག་ · འབྱོར་བའི་ཉིན་མ་ 14 ནང་འཁོད་ཕྱིར་སྤྲོད་ · ཉིན་མ་ 15 ནང་འཁོད་སྐྱེལ་འདྲེན།
རྙེད་: 15 686 རྣམ་
| པར་ | མིང་ / ཆ་ཤས་ཨང་ | ཚོང་རྟགས་ | གནས་སྟངས་ | ཡོད་མེད་ | གོང་ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 74208R74208R | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 31 827,77 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་7 955,85 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 3902I0174R3902I0174R | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 38 925,77 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་9 732,53 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 74210R74210R | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 140 239,88 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་35 058,88 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 3902I0185R3902I0185R | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 32 707,40 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 177,94 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 74212R74212R | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 118 706,38 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་29 676,60 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 3902I0204R3902I0204R | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 34 405,69 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 600,33 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 74278R74278R | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 31 827,77 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་7 955,85 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 3902I0224R3902I0224R | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 40 449,88 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་10 111,38 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 74279R74279R | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 80 986,84 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་20 248,89 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 3902I0253R3902I0253R | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 30 347,20 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་7 585,71 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 74288R74288R | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 71 097,55 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་17 775,48 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 3902I0254R3902I0254R | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 51 205,74 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་12 802,52 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 74291R74291R | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 80 817,01 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་20 205,34 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 3902I0318R3902I0318R | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 64 491,62 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་16 120,73 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 74301R74301R | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 109 030,46 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་27 259,79 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 3902I0409R3902I0409R | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 78 295,70 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་19 573,93 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 74371R74371R | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 69 212,01 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་17 305,18 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 392570008392570008 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 28 749,07 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་7 185,09 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 74373R74373R | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 159 818,16 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་39 953,45 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 392570022392570022 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 34 405,69 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 600,33 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 74603R74603R | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 92 792,16 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་23 196,95 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 392570907392570907 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 64 491,62 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་16 120,73 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 74619R74619R | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 32 833,68 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 208,42 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 3S7Q9K546AB3S7Q9K546AB | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 35 429,02 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 857,26 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 77014749157701474915 | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 73 705,95 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་18 424,31 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 3S7Q9K546AJ3S7Q9K546AJ | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 42 435,57 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་10 607,80 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 77014770057701477005 | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 73 705,95 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་18 424,31 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 3S7Q9K546BB3S7Q9K546BB | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 30 029,32 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་7 507,33 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 77014780167701478016 | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 73 705,95 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་18 424,31 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 3S7Q9K546CB3S7Q9K546CB | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 28 418,12 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་7 102,35 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 77114971527711497152 | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 73 705,95 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་18 424,31 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 40190643420834019064342083 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 34 405,69 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 600,33 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 77114971537711497153 | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 44 308,05 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་11 078,10 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 40190643457494019064345749 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 34 405,69 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 600,33 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 7711497153584M7711497153584M | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 44 308,05 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་11 078,10 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 40190643479414019064347941 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 34 349,08 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 587,27 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 77114973437711497343 | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 32 833,68 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 208,42 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 40470247476304047024747630 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 64 491,62 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་16 120,73 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 80325320418408032532041840 | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 32 833,68 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 208,42 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 40530820019284053082001928 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 34 405,69 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 600,33 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 80325320422508032532042250 | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 140 239,88 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་35 058,88 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 40542240247824054224024782 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 64 491,62 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་16 120,73 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 80332080709738033208070973 | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 32 833,68 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 208,42 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 40542280247884054228024788 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 64 491,62 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་16 120,73 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 80332080775768033208077576 | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 32 833,68 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 208,42 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 40577951716194057795171619 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 64 491,62 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་16 120,73 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 80334195392078033419539207 | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 86 112,21 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་21 529,14 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 40587877042424058787704242 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 34 349,08 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་8 587,27 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x སྣུམ་འཕང་ Delphi 80560761656718056076165671 | Delphi | གསར་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 80 986,84 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་20 248,89 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
![]() | ཆ་ཚང་ 4x བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་སྣུམ་འཕང་ Delphi 40587877043964058787704396 | Delphi | བེད་སྤྱོད་ཟིན་པ་ | EU ནང་མཛོད་ནང་ཡོད་ | 38 433,70 BTNཆ་ཚང་ 4 རེ་9 610,60 BTN / རེ་ | གོང་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ – info@iject.eu |
ཆ་ཤས་དྲི་བ་
Enter the OE number from the part or the vehicle VIN. After you send the form, we will email you a confirmation.

















































