ឧបករណ៍ចាក់ថ្មី និងបានប្រើ
ឧបករណ៍ចាក់ថ្មី និងបានប្រើ
តម្លៃគិតជា KHR ហើយដឹកជញ្ជូនទៅ កម្ពុជា។
ការធានា 24 ខែសម្រាប់គ្រឿងថ្មី និង 12 ខែសម្រាប់គ្រឿងបានប្រើ · ប្រគល់វិញក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួល · ការដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃ។
រកឃើញ: 15 686 មុខ
| រូបថត | ឈ្មោះ / លេខគ្រឿង | ម៉ាក | ស្ថានភាព | ស្តុក | តម្លៃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 5WS406775WS40677 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 3 131 618,79 KHRឈុត 4 ដុំ782 951,70 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 1660000Q1W1660000Q1W | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 091 631,79 KHRឈុត 4 ដុំ522 907,95 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 5WS40677Z5WS40677Z | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 3 131 618,79 KHRឈុត 4 ដុំ782 951,70 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 1660000Q2F1660000Q2F | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 870 446,86 KHRឈុត 4 ដុំ717 705,73 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 5WS407455WS40745 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 4 013 473,61 KHRឈុត 4 ដុំ1 003 321,40 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 1660000Q2H1660000Q2H | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 870 446,86 KHRឈុត 4 ដុំ717 705,73 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 5WS40745Z5WS40745Z | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 4 013 473,61 KHRឈុត 4 ដុំ1 003 321,40 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 1660000Q2K1660000Q2K | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 870 446,86 KHRឈុត 4 ដុំ717 705,73 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 5WS40745ZS5WS40745ZS | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 4 013 473,61 KHRឈុត 4 ដុំ1 003 321,40 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166000372R166000372R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 870 446,86 KHRឈុត 4 ដុំ717 705,73 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 5WS408935WS40893 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 3 131 618,79 KHRឈុត 4 ដុំ782 951,70 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166000372RERP166000372RERP | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 870 446,86 KHRឈុត 4 ដុំ717 705,73 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 60707000876070700087 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 3 496 958,64 KHRឈុត 4 ដុំ874 333,68 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166001225R166001225R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 1 829 331,68 KHRឈុត 4 ដុំ457 285,91 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 60707002006070700200 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 3 496 958,64 KHRឈុត 4 ដុំ874 333,68 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166004305R166004305R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 1 829 331,68 KHRឈុត 4 ដុំ457 285,91 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 633196633196 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 2 680 913,88 KHRឈុត 4 ដុំ670 134,46 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166006212R166006212R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 091 631,79 KHRឈុត 4 ដុំ522 907,95 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 638564638564 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 5 675 083,66 KHRឈុត 4 ដុំ1 418 676,90 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166006212R1166006212R1 | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 091 631,79 KHRឈុត 4 ដុំ522 907,95 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 638576638576 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 3 702 098,01 KHRឈុត 4 ដុំ925 477,49 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166006526R166006526R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 091 631,79 KHRឈុត 4 ដុំ522 907,95 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 638584638584 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 3 496 958,64 KHRឈុត 4 ដុំ874 333,68 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166007840R166007840R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 870 446,86 KHRឈុត 4 ដុំ717 705,73 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 648563648563 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 2 680 913,88 KHRឈុត 4 ដុំ670 134,46 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 1660080052R1660080052R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 1 829 331,68 KHRឈុត 4 ដុំ457 285,91 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 69805726980572 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 2 404 323,59 KHRឈុត 4 ដុំ601 127,91 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166008052R166008052R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 1 829 331,68 KHRឈុត 4 ដុំ457 285,91 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 6H4Q9K546DB6H4Q9K546DB | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 8 725 850,08 KHRឈុត 4 ដុំ2 181 509,53 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166008052R1166008052R1 | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 1 829 331,68 KHRឈុត 4 ដុំ457 285,91 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 6H4Q9K546EB6H4Q9K546EB | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 8 725 850,08 KHRឈុត 4 ដុំ2 181 509,53 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166009567R166009567R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 256 909,06 KHRឈុត 4 ដុំ564 274,27 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 7172412971724129 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 5 444 372,38 KHRឈុត 4 ដុំ1 361 140,10 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 16600VM00REX16600VM00REX | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 1 829 331,68 KHRឈុត 4 ដុំ457 285,91 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 7179300971793009 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 5 444 372,38 KHRឈុត 4 ដុំ1 361 140,10 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 1660900Q0D1660900Q0D | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 256 909,06 KHRឈុត 4 ដុំ564 274,27 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 7179427171794271 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 5 444 372,38 KHRឈុត 4 ដុំ1 361 140,10 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 1660900Q0E1660900Q0E | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 256 909,06 KHRឈុត 4 ដុំ564 274,27 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 7403074030 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 5 675 083,66 KHRឈុត 4 ដុំ1 418 676,90 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166090273R166090273R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 256 909,06 KHRឈុត 4 ដុំ564 274,27 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 74030R74030R | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 5 675 083,66 KHRឈុត 4 ដុំ1 418 676,90 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166092452R166092452R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 870 446,86 KHRឈុត 4 ដុំ717 705,73 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 7403274032 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 5 444 372,38 KHRឈុត 4 ដុំ1 361 140,10 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166093282R166093282R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 870 446,86 KHRឈុត 4 ដុំ717 705,73 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 74032R74032R | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 5 444 372,38 KHRឈុត 4 ដុំ1 361 140,10 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 166097675R166097675R | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 870 446,86 KHRឈុត 4 ដុំ717 705,73 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 7403574035 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 2 404 323,59 KHRឈុត 4 ដុំ601 127,91 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 16857961685796 | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 2 091 631,79 KHRឈុត 4 ដុំ522 907,95 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេង Siemens VDO / Continental 7403974039 | Siemens VDO / Continental | ថ្មី | មានស្តុកក្នុង EU | 3 131 618,79 KHRឈុត 4 ដុំ782 951,70 KHR / ដុំ | |
![]() | ឈុត 4x ឧបករណ៍ចាក់ប្រេងបានប្រើ Siemens VDO / Continental 17176861717686 | Siemens VDO / Continental | បានប្រើ | មានស្តុកក្នុង EU | 1 227 075,61 KHRឈុត 4 ដុំ306 674,89 KHR / ដុំ |
សំណើរកគ្រឿង
Enter the OE number from the part or the vehicle VIN. After you send the form, we will email you a confirmation.

















































