އިންޖެކްޓަރުތައް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE
އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE
Common Rail އަދި ޔުނިޓް އިންޖެކްޓަރު.
އަގު MVR ގައި އަދި ފޮނުވުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް.
އާ ސަމާނަށް މަސް 24، ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާނަށް މަސް 12 ޒަމާނަތް · ލިބުނު ދުވަސް 14 ގެ ތެރޭގައި އެނބުރި · ފޮނުވުން ދުވަސް 14 ގެ ތެރޭގައި
| ފޮޓޯ | ނަން / ސަމާނުގެ ނަންބަރު | ބްރޭންޑު | ހާލަތު | ލިބެން ހުންނަކަން | އަގު | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 002002001170N އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 002002001170NއާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 002002001170N އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 002002001170NބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 002003001053R އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 002003001053RއާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 002003001053R އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 002003001053RބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 002003002305R އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 002003002305RއާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 002003002305R އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 002003002305RބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 0800200356 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 0800200356އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 0800200356 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 0800200356ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 0871117 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 0871117އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 0871117 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 0871117ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 11970298 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 11970298އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 11970298 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 11970298ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1343000 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1343000އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1343000 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1343000ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1623839680 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1623839680އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1623839680 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1623839680ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1717686 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1717686އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1717686 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1717686ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1728574 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1728574އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1728574 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1728574ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1746967 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1746967އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1746967 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1746967ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 179055 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 179055އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 179055 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 179055ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1819881 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1819881އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1819881 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1819881ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1840747 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1840747އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 1840747 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 1840747ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 2079601 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 2079601އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 2079601 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 2079601ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 340861 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 340861އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 340861 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 340861ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 3902I0091R އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 3902I0091RއާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 3902I0091R އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 3902I0091RބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 392570013 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 392570013އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 392570013 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 392570013ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 4014870826628 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 4014870826628އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 4014870826628 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 4014870826628ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 4014870826710 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 4014870826710އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 4014870826710 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 4014870826710ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 4062101314031 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 4062101314031އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 4062101314031 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 4062101314031ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 4103590677389 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 4103590677389އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 4103590677389 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 4103590677389ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 4110175R އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 4110175RއާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 4110175R އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 4110175RބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 562002210 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 562002210އާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 24 ގެ ޒަމާނަތް (އާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | އާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 15,083.51 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް3,770.70 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
![]() | ސެޓް 4x ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޓަރު Siemens VDO / Continental 562002210 އަށް Peugeot 2.0 ޑީޒަލް އިންޖިން ކޯޑް 4HJP22DTE 562002210ބޭނުންކޮށްފައިވާOriginal OEM part Siemens VDO / Continentalމަސް 12 ގެ ޒަމާނަތް (ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަމާން) | Siemens VDO / Continental | ބޭނުންކޮށްފައިވާ | EU ގައި ސްޓޮކް އެބަހުރި | 4,611.62 MVRއަދަދު 4 ގެ ސެޓް1,152.55 MVR / އެއް އަދަދަށް | |
